施工実績
マンションや医療施設など、地域のみなさまの暮らしを支える建築物をはじめ、様々な分野のお客様の幅広いニーズにお応えしております。
代表作品
ディークレスト幸西 ブラン
施設用途 | 共同住宅 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2023年5月 |
構造・規模 | RC造 地上14階 |
延床床面積 | 5678.01m2 |
発注者 | 第一建設工業株式会社 |
ディークレスト幸西 ノワール
施設用途 | 共同住宅 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2023年5月 |
構造・規模 | RC造 地上14階 |
延床床面積 | 3181.87m2 |
発注者 | 第一建設工業株式会社 |
ダイアパレス上所SOUTH
施設用途 | 分譲マンション |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2022年1月 |
構造・規模 | RC造 地上14階 |
延床床面積 | 4811.01m2 |
発注者 | ダイア建設新潟株式会社 |
ダイアパレス上所A
施設用途 | 分譲マンション |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2020年3月 |
構造・規模 | RC造 地上14階/8階 |
延床床面積 | 8297.64m2 |
発注者 | ダイア建設新潟株式会社 |
BUENA上所
施設用途 | 共同住宅 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2022年1月 |
構造・規模 | RC造 地上5階 |
延床床面積 | 1850.29m2 |
発注者 | 日生投資顧問株式会社 |
ダイアパレス笹口けやき通り
施設用途 | 分譲マンション |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2018年12月 |
構造・規模 | RC造 地上16階 |
延床床面積 | 6629.21m2 |
発注者 | ダイア建設新潟株式会社 |
エヌシーイー株式会社本社屋
施設用途 | 事務施設 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2017年4月 |
構造・規模 | 鉄骨造 地上3階 |
延床床面積 | 1987.73m2 |
発注者 | エヌシーイー株式会社 |
三の丸保育園
施設用途 | 教育施設 |
---|---|
所在地 | 新発田市中央町 |
施工年月日 | 2011年2月 |
構造・規模 | 木造 平屋 |
延床床面積 | 996.20m2 |
発注者 | 社会福祉法人 大形福祉会 |
その他の作品
建物名 | ダイアパレス笹口けやき通りNEXT |
---|---|
施設用途 | 分譲マンション |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2023年3月 |
構造・規模 | RC造 地上16階 |
延床床面積 | 6663.32m2 |
発注者 | ダイア建設新潟株式会社 |
建物名 | ディークレスト幸西 店舗棟 |
---|---|
施設用途 | 商業施設 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2022年3月 |
構造・規模 | 鉄骨造 地上2階 |
延床床面積 | 949.48m2 |
発注者 | 第一建設工業株式会社 |
建物名 | (仮称)笹口二丁目共同住宅 |
---|---|
施設用途 | 共同住宅 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2022年1月 |
構造・規模 | RC造 地上10階 |
延床床面積 | 1970.00m2 |
発注者 | 日生不動産販売株式会社 |
建物名 | BUENA上大川前通8 |
---|---|
施設用途 | 共同住宅 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2022年1月 |
構造・規模 | RC造 地上7階 |
延床床面積 | 1309.63m2 |
発注者 | 日生不動産販売株式会社 |
建物名 | シャトレーゼ新発田店 |
---|---|
施設用途 | 商業施設 |
所在地 | 新発田市 |
施工年月日 | 2021年5月 |
構造・規模 | 木造 平屋 |
延床床面積 | 202.24m2 |
発注者 | 有限会社ラポール |
建物名 | (仮称)蔵ロジスティクス株式会社倉庫 |
---|---|
施設用途 | 流通施設 |
所在地 | 聖籠町 |
施工年月日 | 2020年9月 |
構造・規模 | 鉄骨造 平屋 |
延床床面積 | 6642.00m2 |
発注者 | 株式会社石井組 |
建物名 | (仮称)米山1共同住宅 |
---|---|
施設用途 | 共同住宅 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2020年9月 |
構造・規模 | RC造 地上12階 |
延床床面積 | 3610.18m2 |
発注者 | 日生不動産販売株式会社 |
建物名 | JA北越後小規模葬祭ホール |
---|---|
施設用途 | 他の産業施設 |
所在地 | 新発田市豊町 |
施工年月日 | 2020年6月 |
構造・規模 | 鉄骨造 平屋 |
延床床面積 | 617.31m2 |
発注者 | 全国農業協同組合連合会 |
建物名 | (仮称)下大川前通共同住宅 |
---|---|
施設用途 | 共同住宅 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2019年11月 |
構造・規模 | RC造 地上7階 |
延床床面積 | 1256.80m2 |
発注者 | 有限会社コーディネート |
建物名 | (仮称)GEO寺裏通 |
---|---|
施設用途 | 共同住宅 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2019年3月 |
構造・規模 | RC造 地上7階 |
延床床面積 | 1269.68m2 |
発注者 | 日生不動産販売株式会社 |
建物名 | ダイアパレス西堀前通 |
---|---|
施設用途 | 分譲マンション |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2017年10月 |
構造・規模 | RC造 地上13階 |
延床床面積 | 5082.23m2 |
発注者 | ダイア建設新潟株式会社 |
建物名 | (仮称)GEO本町通7番町 |
---|---|
施設用途 | 共同住宅 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2018年3月 |
構造・規模 | RC造 地上12階 |
延床床面積 | 2876.12m2 |
発注者 | 日生不動産販売株式会社 |
建物名 | (仮称)米山テナントビル |
---|---|
施設用途 | 事務施設 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2016年10月 |
構造・規模 | 鉄骨造 地上4階 |
延床床面積 | 543.87m2 |
発注者 | 日生不動産株式会社 |
建物名 | (仮称)GEO上大川前3 |
---|---|
施設用途 | 共同住宅 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2017年1月 |
構造・規模 | RC造 地上5階 |
延床床面積 | 940.92m2 |
発注者 | 日生不動産販売株式会社 |
建物名 | (仮称)GEO東幸町 |
---|---|
施設用途 | 共同住宅 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2016年1月 |
構造・規模 | RC造 地上7階 |
延床床面積 | 1256.80m2 |
発注者 | 日生不動産販売株式会社 |
建物名 | (仮称)GEO東大通弐番館 |
---|---|
施設用途 | 共同住宅 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2016年2月 |
構造・規模 | RC造 地上8階 |
延床床面積 | 1446.77m2 |
発注者 | 日生不動産販売株式会社 |
建物名 | (仮称)GEO米山3弐番館 |
---|---|
施設用途 | 共同住宅 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2016年2月 |
構造・規模 | RC造 地上8階 |
延床床面積 | 2550.39m2 |
発注者 | 日生不動産販売株式会社 |
建物名 | (仮称)GEO上大川前4 |
---|---|
施設用途 | 共同住宅 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2015年3月 |
構造・規模 | RC造 地上7階 |
延床床面積 | 1576.95m2 |
発注者 | 日生不動産販売株式会社 |
建物名 | (仮称)GEO万代4 |
---|---|
施設用途 | 共同住宅 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2015年2月 |
構造・規模 | RC造 地上6階 |
延床床面積 | 1237.83m2 |
発注者 | 日生不動産販売株式会社 |
建物名 | ダイアパレス市役所前 |
---|---|
施設用途 | 分譲マンション |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2014年11月 |
構造・規模 | RC造 地上11階 |
延床床面積 | 4413.74m2 |
発注者 | ダイア建設新潟株式会社 |
建物名 | ウエルシア新発田本町店 |
---|---|
施設用途 | 商業施設 |
所在地 | 新発田市本町 |
施工年月日 | 2012年11月 |
構造・規模 | 鉄骨造 平屋 |
延床床面積 | 1125.00m2 |
発注者 | ウエルシア関東株式会社 |
建物名 | ウエルシア五泉村松店 |
---|---|
施設用途 | 商業施設 |
所在地 | 五泉市 |
施工年月日 | 2015年12月 |
構造・規模 | 鉄骨造 平屋 |
延床床面積 | 1124.20m2 |
発注者 | 株式会社金井電設 |
建物名 | (仮称)ほっとしばたケアセンター企業主導型保育園 |
---|---|
施設用途 | 教育施設 |
所在地 | 新発田市豊町 |
施工年月日 | 2018年3月 |
構造・規模 | 木造 平屋 |
延床床面積 | 115.93m2 |
発注者 | 株式会社ほっとしばたケアセンター |
建物名 | (仮称)女池上山M耳鼻科クリニック |
---|---|
施設用途 | 医療施設 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2017年3月 |
構造・規模 | 木造 地上2階 |
延床床面積 | 298.11m2 |
発注者 | 株式会社ステイブル |
建物名 | (仮称)燕市吉田K皮膚科医院 |
---|---|
施設用途 | 医療施設 |
所在地 | 燕市 |
施工年月日 | 2017年2月 |
構造・規模 | 木造 地上2階 |
延床床面積 | 315.07m2 |
発注者 | 久保田葉子 |
建物名 | (仮称)新発田市荒町住宅型老人ホーム・デイサービス |
---|---|
施設用途 | 福祉施設 |
所在地 | 新発田市荒町 |
施工年月日 | 2016年7月 |
構造・規模 | 木造 地上2階 |
延床床面積 | 1354.15m2 |
発注者 | 朝日建設株式会社 |
建物名 | (仮称)児童精神科医院 |
---|---|
施設用途 | 医療施設 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2014年3月 |
構造・規模 | 木造 地上2階 |
延床床面積 | 290.17m2 |
発注者 | 遠藤太郎 |
建物名 | 住宅型有料老人ホーム サニーウイング関屋 |
---|---|
施設用途 | 福祉施設 |
所在地 | 新潟市中央区 |
施工年月日 | 2010年6月 |
構造・規模 | |
延床床面積 | |
発注者 | 朝日建設株式会社 |
建物名 | ナーシングホーム新潟青山館Ⅱ |
---|---|
施設用途 | 福祉施設 |
所在地 | 新潟市西区 |
施工年月日 | 2009年1月 |
構造・規模 | |
延床床面積 | |
発注者 | 朝日建設株式会社 |
お問い合わせ
弊社へのご依頼、採用等についてのお問い合わせは、お電話・FAX・メールより受け付けております。